Capacity: Up to 5 tons
Design: On request
Technicial Specifications:
Certification:
| Capacity(kg) | Arm S m | Height H M | Overall Dimensions (Mm) | |||||
| Base | Max | Under Beam H | G | M | N | T (IPE) | ||
| 500 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 6 | 4 | 5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 6 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 7 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 7 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 1000 | 2 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 3 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 4 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 5 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 6 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 2000 | 2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 3 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |

| Capacity(kg) | Arm S m | Height H M | Overall Dimensions (Mm) | |||||
| Base | Max | Under Beam H | G | M | N | T (IPE) | ||
| 500 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 6 | 4 | 5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 6 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 7 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 7 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 1000 | 2 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 3 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 4 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 5 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 6 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 2000 | 2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 3 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| 2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
