KÜÇÜK MİKTARDAKİ SAC METAL VE DÜZ ÜRÜNLER İÇİN
DÜŞÜK MİKTARLARDAKİ DEPOLAMA İÇİN STANDART ÇÖZÜM
Depolama Seviyeleri | Sistem Yüksekliği 3015 | Sistem Yüksekliği 4020 |
14 | 3,865 mm | 4,640 mm |
15 | 4,045 mm | 4,870 mm |
16 | 4,225 mm | 5,100 mm |
17 | 4,405 mm | 5,330 mm |
18 | 4,585 mm | 5,560 mm |
19 | 4,765 mm | 5,790 mm |
20 | 4,945 mm | 6,020 mm |
21 | 5,125 mm | 6,250 mm |
22 | 5,305 mm | 6,480 mm |
23 | 5,485 mm | 6,710 mm |
24 | 5,665 mm | 6,940 mm |
25 | 5,845 mm | 7,170 mm |
26 | 6,025 mm | 7,400 mm |
27 | 6,205 mm | |
28 | 6,385 mm | |
29 | 6,565 mm | |
30 | 6,745 mm | |
31 | 6,925 mm | |
32 | 7,105 mm | |
33 | 7,285 mm |
SEÇENEKLER