I TİPİ TRAVERSLER (ITL)

I TİPİ TRAVERSLER (ITL)


Kapasite:
 500 kg - 50 tona kadar
Boyut: İsteğe özel ebatlar
 
Tasarım:

  • Müşterinin vinç kancası boyutuna ve isteğe özel tasarım seçenekleri
  • Ayarlı veya sabit I Tipi Traversler
  • Yüksek mukavim tasarım

Belgelendirme: 

  • İSG yönetmeliği
  • EN standartları
  • CE belgeli

SABİT

Kapasite (Kg) Tutma Genişliği (L) Uzunluk
(L maks)
Capacity (Kg) Turma Genişliği (L) Uzunluk
(L maks)
1.000 1.000 1.113 10.000 1.000 1.207
2.000 2.113 2.000 2.207
3.000 3.113 3.000 3.207
4.000 4.113 4.000 4.207
5.000 5.113 5.000 5.207
6.000 6.113 6.000 6.207
8.000 8.113 8.000 8.207
5.000 1.000 1.113 15.000 1.000 1.227
2.000 2.113 2.000 2.227
3.000 3.113 3.000 3.227
4.000 4.113 4.000 4.227
5.000 5.113 5.000 5.227
6.000 6.113 20.000 1.000 1.227
8.000 8.113 2.000 2.227
8.000 1.000 1.207 3.000 3.227
2.000 2.207 4.000 4.227
3.000 3.207 5.000 5.227
4.000 4.207 25.000 2.000 2.227
5.000 5.207 3.000 3.227
6.000 6.207 30.000 2.000 2.227
8.000 8.207 3.000 3.227


AYARLANABİLİR

Kapasite (Kg) Tutma Genişliği (L) Uzunluk
(L maks)
Kapasite (Kg) Tutma Genişliği (L) Uzunluk
(L maks)
1.000 600-1.000 1.113 10.000 600-1.000 1.207
1.000-2.000 2.113 1.000-2.000 2.207
1.500-3.000 3.113 1.500-3.000 3.207
2.000-4.000 4.113 2.000-4.000 4.207
2.500-5.000 5.113 2.500-5.000 5.207
3.000-6.000 6.113 3.000-6.000 1.207
4.000-8.000 8.113 4.000-8.000 2.207
5.000 600-1.000 1.113 15.000 600-1.000 1.227
1.000-2.000 2.113 1.000-2.000 2.227
1.500-3.000 3.113 1.500-3.000 3.227
2.000-4.000 4.113 2.000-4.000 4.227
2.500-5.000 5.113 2.500-5.000 5.227
3.000-6.000 6.113 20.000 600-1.000 1.227
4.000-8.000 8.113 1.000-2.000 2.227
8.000 600-1.000 1.207 1.500-3.000 3.227
1.000-2.000 2.207 2.000-4.000 4.227
1.500-3.000 3.207 2.500-5.000 5.227
2.000-4.000 4.207 25.000 1.000-2.000 2.227
2.500-5.000 5.207 1.500-3.000 3.227
3.000-6.000 6.207 30.000 1.000-2.000 2.227
4.000-8.000 8.207 1.500-3.000 3.227




Kaldırma ekipmanları ve vinçler, inşaat sahalarından üretim tesislerine, depolama alanlarından tersanelere kadar geniş bir endüstri yelpazesinde yaygın şekilde kullanılır. İnşaat, lojistik, otomotiv, metalurji, gemi yapımı, enerji ve çeşitli imalat sektörleri gibi alanlarda yaygın olarak uygulanırlar. Bu araçlar ağır yüklerin kaldırılması, taşınması ve konumlandırılmasında kritik bir rol oynar, manuel iş gücünü azaltırken güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlar.




Projenizle İlgili Detayları Konuşmak İçin Bize Ulaşın

+90 549 674 10 30